<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Twitkrit</title>
	<link>http://www.twitkrit.de</link>
	<description>Das Fachblog für Twitteraturkritik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 16:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Wenn ich erst der Demografische Wandel geworden bin</title>
		<description><![CDATA[Unser heutiger Gastautor @Pausanias beschwert sich nicht nur, dass auf Twitkrit gerade nicht so viel passiert, er ergreift die Initiative und schickt uns einen Gastbeitrag. Wenn er nicht twittert, versucht er, sich in seinem Blog zu benehmen. Wir finden das gut. ____ &#160; Mein Leben, das geht so ab gerade. Da sind die Kinder, die [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/11/28/wenn-ich-erst-der-demografische-wandel-geworden-bin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Klick als hypermediales Satzzeichen</title>
		<description><![CDATA[Führt ein Dienst ein neues Feature ein, hat das meist Vor- und Nachteile. Der Service selbst, geht natürlich davon aus, dass die Vorteile überwiegen, sonst würde er die neue Funktion ja nicht bringen. Irgendwann hat Twitter das Feature eingeführt, ein in einem Tweet verlinktes Bild gleich gemeinsam mit dem Text anzuzeigen, ohne dass man extra [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/11/18/der-klick-als-hypermediales-satzzeichen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schreib den wahrsten Tweet, den du kennst</title>
		<description><![CDATA[Wir haben in der Vergangenheit – und nicht nur in dieser Woche ;-) – schon häufig aufgezeigt, was auf Twitter alles möglich ist und warum Menschen twittern. Die heutige Twitkrit setzt diese Reihe anhand zweier Tweets fort, von denen zunächst nur einer die Bedingung zu erfüllen scheint, Aufschluss über die Motivation für&#8217;s Twittern zu geben: [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/11/11/schreib-den-wahrsten-tweet-den-du-kennst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Mac für @hoch21</title>
		<description><![CDATA[@hoch21 ist kein Unbekannter. Vor allem nicht hier. Und er hat ein Problem. Sein Rechner ist kaputt und er kann sich keinen neuen leisten. [Link] Ich bin der Meinung, dass wir unser Geld kaum besser anlegen können, als in die Zukunft unserer Timelines. Also in @hoch21. Und deswegen habe ich eine Spendenseite auf Betterplace.org eingerichtet, [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/11/09/ein-mac-fur-hoch21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Nacht bringt den Dingen den Raum</title>
		<description><![CDATA[Es gibt wissenschaftliche Erklärungsversuche, ob es einen Zusammenhang zwischen Tageszeit und Stimmungen von Tweets gibt, oder poetisch-psychologische. Ich bevorzuge Letztere, wie jenen wunderbaren Tweet von @Agent_Dexter: [LINK]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/09/30/die-nacht-bringt-den-dingen-den-raum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hanns Guck in die Luft &#8211; Reloaded</title>
		<description><![CDATA[Der Struwwelpeter: Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-Luft, Wikipedia So war er, der Hans. Guckte in die Luft und stürzte allenthalben. Oder wie 1845 Heinrich Hoffmann im Struwwelpeter schrieb: «Vor die eignen Füße dicht, Ja, da sah der Bursche nicht,…». Da sich in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten die Gefahren für den modernen Hanns beträchtlich erhöht haben, [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/09/09/hanns-guck-in-die-luft-reloaded/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perfektion und Geschmack</title>
		<description><![CDATA[Es gibt Dinge, die sind gut. Es gibt Dinge, die sind schlecht. Dann gibt es Dinge, die sind im Prinzip gut, sind aber schlecht gemacht. Und dann gibt es Dinge, bei denen es egal ist, ob sie schlecht gemacht sind, weil sie trotzdem gut sind. Und vica versa. Und dann gibt es noch Dinge, die [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/09/07/perfektion-und-geschmack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quote, Pathos und Filtersouveränität</title>
		<description><![CDATA[Die heutige Twitkrit ist nur oberflächlich betrachtet an der Quote orientiert und pathetisch. Also nicht gleich weg klicken, sollten Euch die Tweets nicht zusagen. Danke, Ihr lest also offenbar weiter. Los geht&#8217;s: Kommen wir zur Quote: herz_vs_kopf hat gestern einen Tweet geschrieben, der in weniger als einem Tag mehr als 100 mal geretweetet wurde. Kommt [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/09/02/quote-pathos-und-filtersouveranitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katzen</title>
		<description><![CDATA[Katzen sind ein Dauerbrenner auf Twitter. Ein Thema, um das wir auch auf Twitkrit nicht &#8216;rum kommen (wollen). Vor Jahren hatten wir schon über LOL, Katzen geschrieben und fachliche Einblicke im Gastartikel von Internetkatzenexperte Svensonsan erhalten. Katzen sind im Web und auf Twitter aktueller denn je. Leute machen Katzenscannerbilder (Got a cat? Got a scanner?) [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/08/26/katzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Witze über den Tod auf Twitter</title>
		<description><![CDATA[Es war eine Lawine, nein, zwei, nein, drei. Erst die Newsmeldungen, die einer, zwei, alle retweteten. Dann die Trauerbekundungen. &#8220;Danke&#8221;, &#8220;wird fehlen&#8221;, &#8220;eine großer&#8221; bekam man überall zu lesen. Dazu kamen die Zitate. Alle, wirklich alle zitierwürdigen Passagen aus seinem Werk wurden in Tweets verpackt, &#8220;Ente in Badewanne&#8221;, &#8220;Sitzkreis&#8221;, &#8220;Lametta&#8221;, immer wieder, überall, alles mehrfach. [...]]]></description>
		<link>http://www.twitkrit.de/2011/08/24/witze-uber-den-tod-auf-twitter/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

