<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 饭否 &#124; 迷你博客 随时随地发消息</title>
	<atom:link href="http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/</link>
	<description>Das Fachblog für Twitteraturkritik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ghost Dog</title>
		<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>Ghost Dog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitkrit.de/?p=213#comment-994</guid>
		<description>Ich kann keinen Deut Chinesisch mehr als Svensonsan, aber ich vermute, dass das, was im Beitrag als Zugriffs-Zähler interpretiert wurde, lediglich die Anzeige &quot;XY Minutes ago&quot; ist, die hochzählt, solange es was zu zählen gibt. Aber ich lasse mich gern berichtigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann keinen Deut Chinesisch mehr als Svensonsan, aber ich vermute, dass das, was im Beitrag als Zugriffs-Zähler interpretiert wurde, lediglich die Anzeige &#8220;XY Minutes ago&#8221; ist, die hochzählt, solange es was zu zählen gibt. Aber ich lasse mich gern berichtigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sven</title>
		<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitkrit.de/?p=213#comment-993</guid>
		<description>Fanfou ist das bessere Twitter. 

Hier funktioniert die Nummer mit &quot;kopieren und besser machen&quot; ganz wunderbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fanfou ist das bessere Twitter. </p>
<p>Hier funktioniert die Nummer mit &#8220;kopieren und besser machen&#8221; ganz wunderbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LeserEins &#187; Blog Archive &#187; Selfreferential Links 2009-02-14</title>
		<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>LeserEins &#187; Blog Archive &#187; Selfreferential Links 2009-02-14</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitkrit.de/?p=213#comment-989</guid>
		<description>[...] &#124; 迷ä��博客 随时随地发消息 - www.twitkrit.de/2009/02/13/213/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | 迷ä��博客 随时随地发消息 &#8211; <a href="http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/" rel="nofollow">http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitkrit.de/?p=213#comment-988</guid>
		<description>http://fanfou.com/statuses/mdzAGFPo4bU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fanfou.com/statuses/mdzAGFPo4bU" rel="nofollow">http://fanfou.com/statuses/mdzAGFPo4bU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: taline</title>
		<link>http://www.twitkrit.de/2009/02/13/213/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>taline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitkrit.de/?p=213#comment-987</guid>
		<description>&quot;Wenn Twitter auch irgendwann einmal so werden sollte, haben wir noch Spaß.&quot; - Spaß damit Chinesisch zu lernen?! Sorry aber das musste raus ;)

Übrigens: Die hier beschriebenen Funktionen sind mir alle ziemlich egal - ich bin ja nur privat auf twitter unterwegs, da interessieren mich die ganzen Statistiken zum Beispiel kein Stück. Allerdings versteh ich schon das es viele nützlich finden würden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn Twitter auch irgendwann einmal so werden sollte, haben wir noch Spaß.&#8221; &#8211; Spaß damit Chinesisch zu lernen?! Sorry aber das musste raus ;)</p>
<p>Übrigens: Die hier beschriebenen Funktionen sind mir alle ziemlich egal &#8211; ich bin ja nur privat auf twitter unterwegs, da interessieren mich die ganzen Statistiken zum Beispiel kein Stück. Allerdings versteh ich schon das es viele nützlich finden würden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

